100M
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 11.38 | Stratford | 2023 | Kimbely Baptiste (CRA) |
| Women – U20 | 11.77 | Newham | 2018 | Amber Anning (B&H) |
| Women – U18 | 12.59 | Crawley | 2026 | Temperance Cornish (CRA) |
| Women – U16 | 12.43 | Portsmouth | 2026 | Isla Pearson (CHI) |
| Women – U14 | 13.0 | Eastbourne | 2026 | Brianna Ripley (HY) |
| Men – Senior | 10.3 | Battersea | 1983 | Andy Parker (B&H) |
| Men – U20 | 10.33 | Beijing | 2005 | Wade Bennett-Jackson |
| Men – U18 | 10.91 | Crawley | 2026 | Tayan Mutagaya (CRA) |
| Men – U16 | 11.20 | Crawley | 2026 | Jesse Ogonedum (EBR) |
| Men – U14 | 11.90 | Crawley | 2026 | Zachariah Gaved (CRA) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 11.79 | Lboro/Horspath | 2003/17 | Carley Wenham (CRA)/Amber Anning (B&H) |
| Women – U15 | 11.9 | Crawley | 2002 | Carley Wenham (CRA) |
| Women – U13 | 12.6 | 2000 | Carley Wenham (CRA) | |
| Men – U17 | 10.49 | Paris | 2003 | Wade Bennett-Jackson |
| Men – U15 | 11.2 | Brighton | 2005 | Alex Hunte (B&H) |
| Men – U13 | 12.47 | Kingston | 2013 | Jordan Levey (HBS) |
200M
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 22.60 | Arkansas, USA | 2024 | Amber Anning (B&H) GB Record (i) |
| Women – U20 | 23.59 | Sherbrook, CAN | 2003 | Carley Wenham (CRA) |
| Women – U18 | 25.65 | Crawley | 2026 | Temperance Cornish (CRA) |
| Women – U16 | 25.41 | Crawley | 2026 | Isla Pearson (CHI) |
| Women – U14 | 26.4 | Eastbourne | 2026 | Brianna Ripley (HY) |
| Men – Senior | 20.22 | Florida, USA | 2025 | Toby Harries (PHX) |
| Men – U20 | 20.81 | Grosseto, ITA | 2017 | Toby Harries (PHX) |
| Men – U18 | 22.2 | Crawley | 2026 | Tayan Mutagaya (CRA) |
| Men – U16 | 23.29 | Crawley | 2026 | Thomas Campbell (B&H) |
| Men – U14 | 24.81 | Horsham | 2026 | Zachariah Gaved (CRA) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 23.59 | Sherbrook, CAN | 2003 | Carley Wenham (CRA) |
| Women – U15 | 24.5 | Crawley | 2002 | Carley Wenham (CRA) |
| Women – U13 | 26.7 | 1990 | Rozalind Baker (CRA) | |
| Men – U17 | 20.92 | Cali, Colombia | 2015 | Toby Harries (PHX) |
| Men – U15 | 22.64 | Don Valley | 2000 | Martin Blencowe |
| Men – U13 | 25.2 | 1975 | Mark Fabes | |
300M
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U18 | 41.57 | Crawley | 2026 | Anna Duncan (CRA) |
| Women – U16 | 40.44 | Birmingham | 2026 | Isla Pearson |
| Men – U18 | 36.27 | Tonbridge | 2026 | Oscar Mizen (EBR) |
| Men – U16 | 36.38 | Crawley | 2026 | Louis Ashworth (B&H) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 37.79 | Loughborough | 2017 | Amber Anning (B&H) |
| Women – U15 | 38.73 | Bedford | 2015 | Amber Anning (B&H) |
| Men – U17 | 35.9 | Tonbridge | 2010 | Jonathan Ketley (EBR) |
| Men – U15 | 36.45 | Birmingham | 2024 | Nathan Burge (EBR) |
400M
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 49.29 | Paris Olympics | 2024 | Amber Anning (B&H) GB Record |
| Women – U20 | 52.18 | Boras, SWE | 2019 | Amber Anning (B&H) |
| Women – U20 | 53.00 | Birmingham | 2019 | Amber Anning (B&H) GB Record U20 (i) |
| Women – U18 | 57.90 | Crawley | 2026 | Angelina Diacci (B&H) |
| Men – Senior | 45.13 | Geneva, SUI | 2025 | Toby Harries (PHX) |
| Men – U20 | 47.5 | Crystal Palace | 1974 | Steve Ovett (B&H) |
| Men – U18 | 48.73 | Crawley | 2026 | George Gilbert (B&H) |
| Men – U16 | 51.93 | Crawley | 2026 | Felix Fowler (B&H) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 53.68 | Nassau, BAH | 2017 | Amber Anning (B&H) |
| Men – U17 | 48.4 | Crystal Palace | 1972 | Steve Ovett (B&H) |
| Men – U15 | 51.6 | Brighton | 1970 | Steve Ovett (B&H) |
800M
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 2:00.45 | Belfast | 2025 | Grace Vans Agnew (PHX) |
| Women – U20 | 2:04.30 | Birmingham | 1986 | Bridget Smyth (PHX) |
| Women – U18 | 2.10.03 | Watford | 2026 | Daisy Skye Connor (EBR) |
| Women – U16 | 2.11.8 | Brighton | 2026 | Isabella Buchanan (HY) |
| Women – U14 | 2.15.03 | Reading | 2026 | Ada Greenaway (B&H) |
| Men – Senior | 1:44.09 | Prague | 1978 | Steve Ovett (B&H) |
| Men – U20 | 1:45.77 | Rome | 1974 | Steve Ovett (B&H) |
| Men – U18 | 1.52.85 | Stretford | 2026 | George Gilbert (B&H) |
| Men – U16 | 2:00.15 | Kingston | 2026 | Rory Grant (B&H) |
| Men – U14 | 2.04.77 | Walton | 2026 | Barnaby Moyes (B&H) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 2:07 | Crawley | 1984 | Bridget Smyth (PHX) |
| Women – U15 | 2:11.05 | Milton Keynes | 2022 | Grace Tuesday (LEW) |
| Women – U13 | 2:17.89 | Lee Valley | 2023 | Isabella Buchanan (HYAC) |
| Men – U17 | 1:50.61 | Eltham | 2010 | Charlie Da’Vall Grice (PHX) |
| Men – U15 | 01:57.96 | Brighton | 2024 | George Gilbert (B&H) |
| Men – U13 | 2:12.51 | Worthing | 2022 | George Gilbert (B&H) |
1500m
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 4:06.69 | 1982 | Monica Joyce | |
| Women – U20 | 4:11.12 | Antrim | 1985 | Bridget Smyth (PHX) |
| Women – U18 | 4:32.19 | Tonbridge | 2026 | Daisy Skye Connor (EBR) |
| Women – U16 | 4:22.34 | Wimbledon | 2026 | Isabella Buchanan (HY) |
| Women – U14 | 4:51.5 | Eastbourne | 2026 | Elzie Ortiz (B&H) |
| Men – Senior | 3:30.62 | Monaco | 2019 | Charlie Da’Vall Grice (PHX) |
| Men – U20 | 3:40.0 | Crystal Palace | 2012 | Charlie Da’Vall Grice (PHX) |
| Men – U18 | 3:50.63 | Birmingham | 2026 | Jake Pursey (PHX) |
| Men – U16 | 4:08.58 | Christ Hospital | 2026 | Byron Roberts (EBR) |
| Men – U14 | 4:20.94 | Christ Hospital | 2026 | Barnaby Moyes (B&H) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 4:15.2 | Haguesund | 1984 | Bridget Smyth (PHX) |
| Women – U15 | 4:27.56 | Wimbledon | 2025 | Isabella Buchanan (HY) |
| Women – U13 | 4:42.28 | Worthing | 2022 | Katherine Haslip (PHX) |
| Men – U17 | 3:44.49 | Oslo | 1984 | Johan Boakes(PHX) |
| Men – U15 | 4:04.48 | Brighton | 2025 | Byron Roberts (EBR) |
| Men – U13 | 4:36 | 1979 | Alan Rowe (HHH) | |
3000m
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 8:50.52 | Crystal Palace | 1982 | Debbie Peel (CRA) |
| Women – U20 | 9:21.3 | Bromley | 2020 | Almi Nerurkar (PHX) |
| Women – U18 | 9:49.80 | Birmingham | 2026 | Molly Smithers (CHI) |
| Women – U16 | 9:41.72 | Belfast | 2026 | Florence Goodwin (B&H) |
| Men – Senior | 7:41.3 | Wattenscheid | 1977 | Steve Ovett (B&H) |
| Men – U20 | 8:08.22 | Schwechat | 1983 | Richard Carter (B&H) |
| Men – U18 | 8:45.52 | Watford | 2026 | Finlay Lumber-Fry (EBR) |
| Men – U16 | 8:34.57 | Wimbledon | 2026 | Taylor Thom-Watts (B&H) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 9:28.9 | Crawley | 1984 | Bridget Smyth (PHX) |
| Women – U15 | 9:54.56 | Eton | 2024 | Isabella Buchanan (HY) |
| Men – U17 | 8:19.38 | Crystal Palace | 1984 | Johan Boakes (PHX) |
| Men – U15 | 8:45.34 | Watford | 2025 | Byron Roberts (EBR) |
5000m
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 15:11.24 | Belgium | 2026 | Almi Nerurkar (PHX) |
| Women -U20 | 16:19.66 | Sportcity | 2015 | Grace Baker (AFD) |
| Men – Senior | 13:11.5 | Los Angeles | 1984 | Tim Hutchings (CRA) |
| Men – U20 | 14:12.61 | Cleckheaton | 1983 | Richard Carter (B&H) |
10000M
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 32:21.16 | California, USA | 1989 | Monica Joyce (CRA) |
| Men – Senior | 28:04.04 | Berlin | 1990 | Andy Bristow (B&H) |
| Men – U20 | 30:30.67 | Birmingham | 1984 | Richard Carter (B&H) |
1200SC
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U14 (76.2cm) | N/A | |||
| Men – U14 (76.2cm) | N/A |
1500SC
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U20 (76.2cm) | 4:45.26 | Crawley | 2026 | Ava James (B&H) |
| Women – U18 (76.2cm) | 5:10.88 | Brighton | 2026 | Freda Pearce (EBR) |
| Men – U18 (84 cm) | 4:20.30 | Birmingham | 2026 | Ben Stewart (CHI) |
| Women – U16 (76.2cm) | 5:13.57 | Gillingham | 2026 | Elizabeth Hutchinson (HAS) |
| Men – U16 (76.2cm) | N/A | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 (76.2cm) | 4:49.48 | Loughborough | 2024 | Ava James (LEW) GB Record U17 |
| Men – U17 (83.8cm) | ||||
2000SC
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (76.2cm) | 6:41.81 | Loughborough | 2024 | Rae Le Fay (HAS) |
| Women – U20 (76.2cm) | 6:41.81 | Loughborough | 2024 | Rae Le Fay (HAS) |
| Women – U18 (76.2cm) | 7:56.2 | Hastings | 2026 | Rosie Ferguson (HAS) |
| Men – Senior (91.4cm) | 5:19.86 | Crystal Palace | 1988 | Mark Rowland (PHX) |
| Men – U20 (91.4cm) | 5:51.13 | Eton | 2024 | Alexander Sproston (CRA) |
| Men – U18 (83.8cm) | 6:06.73 | Cardiff | 2026 | Ben Stewart (CHI) |
3000SC
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (76.2cm) | 10:06.78 | Loughborough | 2026 | Ava James (U20) (B&H) |
| Women – U20 (76.2cm) | 10:06.78 | Loughborough | 2026 | Ava James (B&H) |
| Men – Senior (91.4cm) | 8:07.96 | Seoul | 1988 | Mark Rowland (PHX) |
| Men – U20 (91.4cm) | 9:07.7 | 1997 | Andrew Robinson |
5K (Certified Road)
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 15:35 | Barcelona | 2025 | Almi Nerurkar (PHX) |
| Women – U20 | 16:05 | Leicester | 2025 | Eleanor Strevens (EBR) |
| Women – U18 | TBC | |||
| Women – U16 | TBC | |||
| Men – Senior | 13:40 | Newcastle | 1986 | Tim Hutchings (CRA) |
| Men – U20 | 13:41 | Leicester | 2025 | Alex Riley (B&H) GB Record U20 |
| Men – U18 | TBC | |||
| Men – U16 | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 16:55 | Ardingly | 2021 | Yasmin Kashdan (CRA) (U15) |
| Women – U15 | 16:55 | Ardingly | 2021 | Yasmin Kashdan (CRA) |
| Men – U17 | 14:51 | Dulwich | 2024 | Owen Wallek (PHX) |
| Men – U15 | 15:27 | Battersea Park | 2025 | Byron Roberts (EBR) |
10K
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | TBC | |||
| Women – U20 | TBC | |||
| Men – Senior | 28:16 | Battersea Pk | 1983 | Steve Ovett (PHX) |
| Men – U20 | TBC |
Half Marathon
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 72:42s | Seville | 2025 | Beth Kidger |
| Men – Senior | 63.15s | Antrim | 2020 | Tom Evans (LEW) |
Marathon
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 2:32.56 | 1982 | Regeena Joyce | |
| Women – U20 | 2:58.58 | 1982 | Tracey Howard | |
| Men – Senior | 2:12.0 | Duluth MN | 1984 | Derek Stevens (HAS) |
60M Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 8.40 | Cardiff | 2002 | Clare Harman (HBS) |
| Men – Senior | 7.80 | Birmingham | 2019 | Cameron Fillery (WGEL) |
70m Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U13 | 11.2 | Horsham | 2015 | Ella Hannyngton (HBS) |
75m Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U14 (68.5cm) | 12.13 | Crawley | 2026 | Averie Gates (CRA) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U15 (76.2cm) | 11.19 | Crawley | 2017 | Abigail Packham (CRA) |
| Men – U13 (76.2cm) | 12.17 | Brighton | 2019 | Elliot Hanslow (CRA) |
80m Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U16 (76.2cm) | 12.4 | Brighton | 2026 | Florence Matten (B&H) |
| Men – U14 (76.2cm) | 12.5 | Portsmouth | 2026 | Isaac Page (CHI) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 (76.2cm) | 11.22 | Crawley | 2018 | Katie Bristowe (CRA) |
| Men – U15 (83.8cm) | 11.1 | Withdean | 2025 | Harley Saunders Neate (CRA) |
100M Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (84.0cm) | 13.77 | Derby | 2014 | Amy Barclay (CRA) |
| Women – U20 (84.0cm) | 14.19 | Eton | 2024 | Jessica Bliss (B&H) |
| Women – U18 (76.2cm) | 16.45 | Crawley | 2026 | Emilia Singer (LEW) |
| Men – U16 (84.0cm) | 13.63 | Crawley | 2026 | Oscar Fermor-McGhie (LEW) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Men – U17 (91.4cm) | 12.76 | Bedford | 2011 | Jordan Auburn (B&H) |
110M Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Men – Senior (106.7cm) | 13.46 | Loughborough | 2021 | Cameron Fillery (WGEL) |
| Men – U20 (99.1cm) | 13.69 | Loughborough | 2017 | Cameron Fillery (B&H) |
| Men – U18 (91.4cm) | 15.41 | Bedford | 2026 | Cooper Seiltz (B&H) |
200m Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U14 (68.5cm) | N/A | |||
| Men – U14 (76.2cm) | N/A |
300m Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U16 (76.2cm) | 45.46 | Crawley | 2026 | Florence Matten (B&H) |
| Men – U16 (76.2cm) | 39.28 | Crawley | 2026 | Felix Fowler (B&H) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 (76.2cm) | 43.41 | Don Valley | 2003 | Cara Pain (HAS) |
400M Hurdles
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (76.2cm) | 57.70 | Birmingham | 2016 | Bethany Close (B&H) |
| Women – U20 (76.2cm) | 59.46 | Bedford | 2017 | Orla Brothers (CRA) |
| Women – U18 (76.2cm) | 64.80 | Crawley | 2026 | Emilia Singer (CRA) |
| Men – Senior (91.4cm) | 49.19 | 2013 | Sebastian Rodger (Shaftesbury) | |
| Men – U20 (91.4cm) | 51.4 | 1967 | Andy Todd (B&H) | |
| Men – U18 (84.0cm) | 55.45 | Bromley | 2026 | Paul Nixon (CRA) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Men – U17 (83.8cm) | 52.88 | Bedford | 2015 | Joe Fuggle (TON) |
Mile
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 4:29.15 | Crystal Palace | 1984 | Suzanne Morley (B&H) |
| Women – U20 | 4:37.88 | Crystal Palace | 1986 | Bridget Smyth (PHX) |
| Men – Senior | 3:48.4 | Koblenz | 1981 | Steve Ovett (PHX) |
| Men – U20 | 3:57.90 | Crystal Palace | 2012 | Charlie Grice (PHX) |
High Jump
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 1.89 | Sheffield | 2012 | Emma Perkins (WDH) |
| Women – U20 | 1.83 | Hull | 1986 | Kerry Roberts (B&H) |
| Women – U18 | 1.58 | Hastings | 2026 | Eliza Coles |
| Women – U16 | 1.70 | Carshalton | 2026 | Seren Rowe |
| Women – U14 | 1.58 | Crawley | 2026 | Christina Foster (LEW) |
| Men – Senior | 2.11 | Tampere, Finland | 2009 | Joe Kent (HBS) |
| Men – U20 | 2.11 | Tampere, Finland | 2009 | Joe Kent (HBS) |
| Men – U18 | 1.96 | Horspath | 2026 | Malik Clark (CRA) |
| Men – U16 | 1.92 | Brighton | 2026 | Oliver Chudy (CRA) |
| Men – U14 | 1.65 | Eastbourne | 2026 | Monty Rowland (B&H) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 1.82 | Kirkby | 1983 | Kerry Roberts (B&H) |
| Women – U15 | 1.72 | Hendon | 2012 | Lillie Franks (CRA) |
| Women – U13 | 1.58 | Crawley | 2015 | Ella Hannyngton (HBS) |
| Men – U17 | 2.06 | Crawley | 1995 | Tom Vanhinsbergh |
| Men – U15 | 1.86 | Bedford | 2017 | Tom Ridley (WDH) |
| Men – U13 | 1.57 | Brighton | 2005 | Jonathan Heather (LEW) |
Pole Vault
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 4.52 | Salem, USA | 2026 | Gemma Tutton (LEW) |
| Women – U20 | 4.10 | Manchester | 2021 | Gemma Tutton (U17) (LEW) |
| Women – U18 | 3.80 | Crawley | 2026 | Ava Hayes (LEW) |
| Women – U16 | 3.76 (i) | Sheffield | 2026 | Florence Matten (B&H) |
| Women – U14 | 3.10 | Lewes | 2026 | Milly Pile (LEW) |
| Men – Senior | 5.81 | Germany | 2002 | Nick Buckfield (CRA) |
| Men – U20 | 5.20 | Crawley | 1992 | Nick Buckfield (CRA) |
| Men – U18 | 3.40 | Carshalton | 2026 | Ivan Wray (LEW) |
| Men – U16 | 4.32 | Crawley | 2026 | Milo Hilborne (CRA) |
| Men – U14 | 2.52 | Crawley | 2026 | Django White (LEW) |
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 4.10 | Manchester | 2021 | Gemma Tutton (LEW) GB Record U17 |
| Women – U15 | 3.81 | Granada | 2019 | Gemma Tutton (LEW) GB Record U15 |
| Women – U15 | 3.76 | Sheffield | 2026 | Florence Matten (B&H) GB Record U15 (i) |
| Women – U13 | 3.46 | Lewes | 2017 | Gemma Tutton (LEW) GB Record U13 |
| Men – U17 | 4.76 | Luton | 1989 | Nick Buckfield (CRA) |
| Men – U15 | 3.80 | Brighton Crawley | 2025 | Milo Hilborne (CRA) Bill Scott (LEW) & Luca Mindel (LEW) |
| Men – U13 | 3.01 | Carshalton | 2013 | Jack Harris (LEW) |
Long Jump
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 6.28 | Cardiff | 2025 | Ruby Jerges (Harrow) |
| Women – U20 | 6.09 (i) | Sheffield | 2022 | Ruby Jerges (CRA) |
| Women – U18 | TBC | |||
| Women – U16 | TBC | |||
| Women – U14 | TBC | |||
| Men – Senior | 7.60m | Watford | 2016 | Tom French (Black & Brom) |
| Men – U20 | 7.10m | 1980 | Dave Van Dyke | |
| Men – U18 | TBC | |||
| Men – U16 | TBC | |||
| Men – U14 | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 5.81m (i) | Sheffield | 2020 | Cleo Tomlinson (HBS) |
| Women – U15 | 5.70m | Birmingham | 2018 | Cleo Tomlinson (HBS) |
| Women – U13 | 4.96m | Bournemouth | 2016 | Cleo Tomlinson (HBS) |
| Men – U17 | 7.10m | 1999 | Richard Piper | |
| Men – U15 | 6.43m | 2004 | Anthony Shurmer | |
| Men – U13 | 5.19m | 2000 | Tom Sandys | |
Triple Jump
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 13.43m | Arizona | 2024 | Mame Diarra Sow (Craw) |
| Women – U20 | 13.08m | Lewes | 2020 | Mame Diarra Sow (Craw) |
| Women – U18 | TBC | |||
| Women – U16 | TBC | |||
| Men – Senior | 15.80m | Lafayette, LA | 1987 | Richard Edwards (CRA) |
| Men – U20 | 15.39m | Swansea | 1986 | Richard Edwards (CRA) |
| Men – U18 | TBC | |||
| Men – U16 | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 12.17m (i) | Glasgow | 2025 | Jaiten Best (B&H) |
| Women – U15 | 11.65 m | Ashford | 2015 | Amber Anning (B&H) |
| Men – U17 | 14.55m | 1985 | Mark Seeley | |
| Men – U15 | 12.83m | 1997 | Andrew Medcalf | |
Shot
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (4kg) | 15.18m | 1964 | Suzanne Allday | |
| Women – U20 (4kg) | 14.68m | Watford | 2000 | Claire Smithson (B&H) |
| Women – U18 (3kg) | TBC | |||
| Women – U16 (3kg) | TBC | |||
| Women – U14 (2.72kg) | TBC | |||
| Men – Senior (7.26kg) | 20.43m | 1974 | Mike Winch | |
| Men – U20 (6kg) | 17.85m | Birmingham | 2018 | Daniel James-Thomas (EBR) |
| Men – U18 (5kg) | TBC | |||
| Men – U16 (4kg) | TBC | |||
| Men – U14 (3kg) | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 (4kg) | 13.35m | Bedford | 1999 | Claire Smithson (B&H) |
| Women – U15 (3.25kg) | 12.12m | 1997 | Claire Smithson (B&H) | |
| Women – U15 (3kg) | 12.73m | Portsmouth | 2017 | Millie Noyce (CRA) |
| Women – U13 (2.72kg) | 11.50m | Brighton | 1999 | Nimi Iniekio |
| Men – U17 (5kg) | 16.49m | Portsmouth | 2017 | Ben Hawkes (WDH) |
| Men – U15 (4kg) | 14.76m | 1983 | Philip Timms | |
| Men – U13 (3.25kg) | 12.32 m | Brighton | 2011 | Theo Hines (B&H) |
Discus
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (1kg) | 56.15m | Sport City | 2006 | Claire Smithson (B&H) |
| Women – U20 (1kg) | 55.03m | Manchester | 2002 | Claire Smithson (B&H) |
| Women – U18 (1kg) | TBC | |||
| Women – U16 (1kg) | TBC | |||
| Women – U14 (0.75kg) | TBC | |||
| Men – Senior (2kg) | 65.16m | 1985 | Richard Slaney | |
| Men – U20 (1.75kg) | 57.93m | Bedford | 2004 | Simon Cooke (CHI) |
| Men – U18 (1.5kg) | TBC | |||
| Men – U16 (1.25kg) | TBC | |||
| Men – U14 (1kg) | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 (1kg) | 49.36m | Bury St Edmunds | 1999 | Claire Smithson (B&H) |
| Women – U15 (1kg) | 40.54m | Crystal Palace | 1997 | Claire Smithson (B&H) |
| Women – U13 (0.75kg) | 32.70m | Tooting Bec | 1995 | Claire Smithson (B&H) |
| Men – U17 (1.5kg) | 52.70m | Bedford | 2017 | Ben Hawkes (WDH) |
| Men – U15 (1.25kg) | 48.48m | Sheffield | 2000 | Simon Cooke (CHI) |
| Men – U13 (1kg) | 33.77m | 1998 | Simon Cooke (CHI) | |
Hammer
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (4kg) | 62.30m | Birmingham | 2014 | Louisa James U20 (Shaftesbury) |
| Women – U20 (4kg) | 60.83m | Crawley | 2013 | Louisa James (HAS) |
| Women – U18 (3kg) | TBC | |||
| Women – U16 (3kg) | TBC | |||
| Women – U14 (2kg) | TBC | |||
| Men – Senior (7.26kg) | 76.43m | Birmingham | 2001 | Mick Jones |
| Men – U20 (6kg) | 73.15m | Bedford | 2019 | Ben Hawkes (WDH) |
| Men – U18 (5kg) | TBC | |||
| Men – U16 (4kg) | TBC | |||
| Men – U14 (3kg) | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 (3kg) | 62.44m | Bournemouth | 2024 | Alice Howie (WDH) |
| Women – U15 (3kg) | 54.67m | Bedford | 2022 | Alice Howie (WDH) |
| Men – U17 (5kg) | 71.97m | Crawley | 2017 | Ben Hawkes (WDH) |
| Men – U15 (4kg) | 56.34m | 1978 | Mike Griffiths | |
Javelin
| Age Group / Specification | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior (600g) | 58.10m | Florida | 2025 | Elizabeth Korczak (B&H) |
| Women – U20 (600g) | 50.38m | Bedford | 2021 | Elizabeth Korczak (B&H) |
| Women – U18 (500g) | TBC | |||
| Women – U16 (500g) | TBC | |||
| Women – U14 (400g) | TBC | |||
| Men – Senior (800g) | 76.10m | Leiden, NED | 1991 | Keith Beard (WDH) |
| Men – U20 (800g) | 65.29m | Bromley | 2018 | Scott Staples (CRA) |
| Men – U18 (700g) | TBC | |||
| Men – U16 (600g) | TBC | |||
| Men – U14 (500g) | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 (500g) | 48.56m | Birmingham | 2023 | Dulcie Yelling (B&H) |
| Women – U15 (500g) | 45.36m | Kingston | 2021 | Dulcie Yelling (B&H) |
| Women – U13 (400g) | 44.02m | Southampton | 2019 | Dulcie Yelling (B&H) GB Record U13 |
| Men – U17 (700g) | 65.34m | Loughborough | 2016 | Edan Cole (B&H) |
| Men – U15 (600g) | 56.21m | Birmingham | 2025 | Arthur Rogers (B&H) |
| Men – U13 (400g) | 44.39m | Portsmouth | 2025 | Monty Rowland (B&H) |
Pentathlon
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – U16 | TBC | |||
| Women – U14 | TBC | |||
| Men – U16 | TBC | |||
| Men – U14 | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U15 | 3252 | Reading | 2015 | Amber Anning (B&H) |
| Women – U13 | 2496 | Tonbridge | 2013 | Amber Anning (B&H) |
| Men – U15 | 2955 | Southampton | 2005 | Shaun Leigh (B&H) |
| Men – U13 | 2078 | 1995 | Richard Piper (EBR) | |
Heptathlon
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Women – Senior | 5487 | Bedford | 2018 | Katie Garland (B&H) |
| Women – U20 | 4811 | Reading | 2015 | Katie Garland (B&H) |
| Women – U18 | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Women – U17 | 4520 | 2001 | Emma Perkins (WDH) | |
Octathlon
| Age Group | Result | Location | Date | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| Men – U18 | TBC | |||
| Historical Records – Former Age Groups | ||||
| Men – U17 | 5017 | Horsham | 1980 | James Scott (CRA) |
Decathlon
